
Operating out of Australia, Hotcoin Global is a digital asset trading platform. The obtained two different licenses to conduct its operations from AUSTRAC: digital currency trading and foreign currencies exchange. As of 2022, the centralized cryptocurrency exchange (CEX) had an estimated 5 million active users, with its daily transaction volume reaching billions of dollars.
Hotcoin exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $672,252,450. There are 324 coins and 331 trading pairs are available on the exchange. Hotcoin exchangee secured Rank 35 in the cryptocurrency exchange market.
Live Hotcoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
Seychelles
324
331
$672,252,450
11,161 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $80,315.00 | $556,239,514 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,332.08 | $135,391,718 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDC | $80,227.00 | $23,395,801 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDC | $2,329.60 | $20,652,059 | |
| 5 | Solana | SOL/USDT | $100.69 | $12,959,520 | |
| 6 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $10,248,276 | |
| 7 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,996.06 | $8,875,472 | |
| 8 | Ripple | XRP/USDT | $1.29 | $7,672,761 | |
| 9 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,985.67 | $5,530,389 | |
| 10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0762 | $5,441,594 | |
| 11 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.997 | $4,876,123 | |
| 12 | Tron | TRX/USDT | $0.329 | $4,496,871 | |
| 13 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $75.42 | $4,153,186 | |
| 14 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $3,423,255 | |
| 15 | Binancecoin | BNB/USDT | $738.09 | $2,841,256 | |
| 16 | Injective Protocol | INJ/USDT | $7.55 | $2,751,086 | |
| 17 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.64 | $2,210,052 | |
| 18 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.80 | $2,183,645 | |
| 19 | Sui | SUI/USDT | $0.909 | $2,142,763 | |
| 20 | Aave | AAVE/USDT | $135.38 | $2,029,596 | |
| 21 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.94 | $1,821,855 | |
| 22 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $271.23 | $1,768,196 | |
| 23 | Filecoin | FIL/USDT | $0.913 | $1,749,493 | |
| 24 | Litecoin | LTC/USDT | $56.03 | $1,706,833 | |
| 25 | Optimism | OP/USDT | $0.110 | $1,581,544 | |
| 26 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007345 | $1,441,732 | |
| 27 | Chainlink | LINK/USDT | $11.31 | $1,409,232 | |
| 28 | Paypal Usd | PYUSD/USDT | $1.000 | $1,379,526 | |
| 29 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000227800 | $1,314,891 | |
| 30 | Cardano | ADA/USDT | $0.203 | $1,311,560 | |
| 31 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0127 | $1,303,871 | |
| 32 | Bittensor | TAO/USDT | $245.86 | $1,257,614 | |
| 33 | Uniswap | UNI/USDT | $6.68 | $1,212,356 | |
| 34 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000048400 | $1,130,671 | |
| 35 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0528 | $1,110,095 | |
| 36 | Vaulta | A/USDT | $0.0889 | $1,043,320 | |
| 37 | Monad | MON/USDT | $0.0209 | $1,004,792 | |
| 38 | Pumpbtc 2 | PUMP/USDT | $0.004187 | $981,022 | |
| 39 | Ethena | ENA/USDT | $0.191 | $969,739 | |
| 40 | Starknet | STRK/USDT | $0.0453 | $923,315 | |
| 41 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.164 | $901,799 | |
| 42 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.58 | $899,500 | |
| 43 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0771 | $895,331 | |
| 44 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.343 | $881,631 | |
| 45 | Tether Gold | XAUT/USDC | $3,981.65 | $879,674 | |
| 46 | Kite 2 | KITE/USDT | $0.110 | $820,299 | |
| 47 | Stellar | XLM/USDT | $0.168 | $820,200 | |
| 48 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.177 | $815,210 | |
| 49 | Stable 2 | STABLE/USDT | $0.0264 | $781,346 | |
| 50 | Render Token | RENDER/USDT | $1.68 | $682,241 | |
| 51 | Polkadot | DOT/USDT | $1.02 | $673,824 | |
| 52 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.442 | $662,281 | |
| 53 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0698 | $644,988 | |
| 54 | Okb | OKB/USDT | $106.04 | $635,729 | |
| 55 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.47 | $634,375 | |
| 56 | Mantra | MANTRA/USDT | $0.003786 | $620,662 | |
| 57 | Re | RE/USDT | $0.385 | $615,844 | |
| 58 | Near | NEAR/USDT | $4.38 | $615,826 | |
| 59 | Allora | ALLO/USDT | $0.181 | $610,391 | |
| 60 | Centrifuge 2 | CFG/USDT | $0.101 | $610,138 | |
| 61 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000030000 | $594,863 | |
| 62 | Ethereum | ETH/BTC | $2,336.02 | $581,052 | |
| 63 | Katana Network Token | KAT/USDT | $0.003956 | $577,571 | |
| 64 | Aptos | APT/USDT | $0.692 | $554,982 | |
| 65 | Janction | JCT/USDT | $0.006472 | $547,441 | |
| 66 | Pha | PHA/USDT | $0.0472 | $534,929 | |
| 67 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.362 | $534,514 | |
| 68 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.702 | $515,051 | |
| 69 | Brevis | BREV/USDT | $0.0773 | $513,871 | |
| 70 | Arweave | AR/USDT | $3.35 | $512,984 | |
| 71 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0879 | $505,568 | |
| 72 | Turbo | TURBO/USDT | $0.00081420 | $497,989 | |
| 73 | Unitas | UP/USDT | $0.165 | $456,118 | |
| 74 | Neosoul | DNA/USDT | $0.204 | $417,514 | |
| 75 | Citrea | CTR/USDT | $0.0174 | $416,935 | |
| 76 | Neo | NEO/USDT | $2.08 | $409,422 | |
| 77 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.70 | $408,637 | |
| 78 | O1 Exchange | O/USDT | $0.400 | $405,672 | |
| 79 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.06 | $400,021 | |
| 80 | Edgex | EDGE/USDT | $0.311 | $397,811 | |
| 81 | Succinct | PROVE/USDT | $0.181 | $395,975 | |
| 82 | Just | JST/USDT | $0.141 | $370,008 | |
| 83 | Coredaoorg | CORE/USDT | $0.0172 | $359,253 | |
| 84 | Zebec Network | ZBCN/USDT | $0.002140 | $357,732 | |
| 85 | Celestia | TIA/USDT | $0.526 | $353,401 | |
| 86 | Qtum | QTUM/USDT | $0.822 | $350,997 | |
| 87 | Iota | IOTA/USDT | $0.0429 | $348,773 | |
| 88 | Seeker | SKR/USDT | $0.0143 | $346,692 | |
| 89 | Immutable X | IMX/USDT | $0.137 | $345,463 | |
| 90 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.07 | $344,283 | |
| 91 | Algorand | ALGO/USDT | $0.102 | $342,750 | |
| 92 | Vechain | VET/USDT | $0.006662 | $341,746 | |
| 93 | Zencash | ZEN/USDT | $5.63 | $341,245 | |
| 94 | Act I The Ai Prophecy | ACT/USDT | $0.008372 | $341,101 | |
| 95 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.0388 | $340,185 | |
| 96 | Lighter | LIT/USDT | $3.20 | $338,781 | |
| 97 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.399 | $336,471 | |
| 98 | Ordinals | ORDI/USDT | $3.50 | $335,665 | |
| 99 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.416 | $331,881 | |
| 100 | Dydx | DYDX/USDT | $0.107 | $329,894 |

Bitcoin’s recovery above $60,000 has forced some bearish traders to close their positions after a selloff that broke the summer low. A lasting recovery would need buyers willing to absorb coins after that forced demand subsides, while ETF investors and…...
Read More
The European Central Bank has invited groups of financial market participants to test tokenized deposits and securities under its Appia initiative, with first-round applications due Dec. 11. The ECB invitation, published Nov. 20, gives groups until noon Central European Time…...
Read More
Artemis co-founder Jon Ma has said he plans to sell his Bitcoin and Robinhood holdings after putting about half of his net worth into Anthropic, which closed its $93.5 billion initial public offering on Nov. 20. In a post on…...
Read More


