
Bit2Me exchange is established in 2014 and is registered in Spain. The exchange 24 hours trading volume is $74,717,842. There are 245 coins and 267 trading pairs are available on the exchange. Bit2Me exchangee secured Rank 36 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bit2Me exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2014
Spain
245
267
$74,717,842
1,241 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $80,971.00 | $25,499,029 | |
| 2 | Ethereum | ETH/EUR | $2,369.44 | $12,536,841 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $10,779,780 | |
| 4 | Solana | SOL/USDC | $102.43 | $10,216,335 | |
| 5 | Ripple | XRP/EUR | $1.31 | $6,958,454 | |
| 6 | Solana | SOL/EUR | $102.67 | $5,271,786 | |
| 7 | Near | NEAR/EUR | $4.49 | $2,891,559 | |
| 8 | Cardano | ADA/EUR | $0.208 | $2,404,862 | |
| 9 | Chainlink | LINK/EUR | $11.57 | $1,656,911 | |
| 10 | Sui | SUI/EUR | $0.931 | $1,427,619 | |
| 11 | Ripple | XRP/USDC | $1.31 | $1,423,907 | |
| 12 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000044800 | $1,414,502 | |
| 13 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0779 | $916,201 | |
| 14 | Uniswap | UNI/EUR | $6.83 | $882,468 | |
| 15 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004315 | $872,183 | |
| 16 | Venice Token | VVV/EUR | $24.91 | $718,178 | |
| 17 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $8.96 | $688,474 | |
| 18 | Bittensor | TAO/EUR | $252.23 | $674,820 | |
| 19 | Litecoin | LTC/EUR | $56.99 | $674,180 | |
| 20 | Ethena | ENA/EUR | $0.195 | $656,341 | |
| 21 | Aave | AAVE/EUR | $137.65 | $534,952 | |
| 22 | Injective Protocol | INJ/EUR | $7.67 | $531,981 | |
| 23 | Polkadot | DOT/EUR | $1.04 | $479,086 | |
| 24 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.168 | $476,708 | |
| 25 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.469 | $411,417 | |
| 26 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.410 | $395,423 | |
| 27 | Stellar | XLM/EUR | $0.172 | $376,560 | |
| 28 | Celestia | TIA/EUR | $0.532 | $350,849 | |
| 29 | Tron | TRX/EUR | $0.329 | $328,817 | |
| 30 | Cardano | ADA/USDC | $0.207 | $320,080 | |
| 31 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.287 | $270,747 | |
| 32 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0779 | $263,917 | |
| 33 | Binancecoin | BNB/EUR | $748.80 | $262,416 | |
| 34 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.128 | $210,129 | |
| 35 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $277.18 | $209,055 | |
| 36 | Cosmos | ATOM/EUR | $1.63 | $208,313 | |
| 37 | Chainlink | LINK/USDC | $11.55 | $203,825 | |
| 38 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.157 | $182,622 | |
| 39 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0776 | $173,546 | |
| 40 | Render Token | RENDER/EUR | $1.70 | $172,869 | |
| 41 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $8.95 | $160,588 | |
| 42 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.352 | $140,068 | |
| 43 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.627 | $139,636 | |
| 44 | Blockstack | STX/EUR | $0.303 | $138,257 | |
| 45 | Wormhole | W/EUR | $0.0122 | $129,010 | |
| 46 | Litecoin | LTC/USDC | $56.93 | $127,872 | |
| 47 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.68 | $121,623 | |
| 48 | The Open Network | TON/USDC | $1.24 | $114,599 | |
| 49 | Algorand | ALGO/USDC | $0.104 | $113,391 | |
| 50 | Algorand | ALGO/EUR | $0.104 | $112,708 | |
| 51 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.12 | $112,037 | |
| 52 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000049300 | $108,395 | |
| 53 | Optimism | OP/EUR | $0.112 | $108,256 | |
| 54 | Polkadot | DOT/USDC | $1.04 | $98,473 | |
| 55 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0359 | $83,843 | |
| 56 | Bitcoin | BTC/USDC | $80,724.00 | $83,720 | |
| 57 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.689 | $79,302 | |
| 58 | Binancecoin | BNB/USDC | $746.41 | $78,530 | |
| 59 | Raydium | RAY/EUR | $1.84 | $77,218 | |
| 60 | Orca | ORCA/EUR | $1.79 | $73,274 | |
| 61 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0538 | $72,760 | |
| 62 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.007599 | $67,681 | |
| 63 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.64 | $60,495 | |
| 64 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.361 | $50,939 | |
| 65 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0391 | $48,675 | |
| 66 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.372 | $48,010 | |
| 67 | Lisk | LSK/EUR | $0.169 | $44,020 | |
| 68 | Gmx | GMX/EUR | $8.55 | $42,877 | |
| 69 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0713 | $41,720 | |
| 70 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $7.63 | $40,998 | |
| 71 | Livepeer | LPT/EUR | $1.50 | $38,881 | |
| 72 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0898 | $38,689 | |
| 73 | Kusama | KSM/EUR | $3.88 | $36,563 | |
| 74 | Tezos | XTZ/EUR | $0.295 | $36,478 | |
| 75 | Aptos | APT/EUR | $0.717 | $35,596 | |
| 76 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.178 | $31,923 | |
| 77 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000049300 | $31,856 | |
| 78 | Initia | INIT/EUR | $0.160 | $30,876 | |
| 79 | Grass | GRASS/EUR | $0.681 | $30,377 | |
| 80 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000031000 | $29,581 | |
| 81 | Zksync | ZK/EUR | $0.0121 | $27,536 | |
| 82 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.183 | $26,399 | |
| 83 | Civic | CVC/EUR | $0.0230 | $25,187 | |
| 84 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.0434 | $24,847 | |
| 85 | The Graph | GRT/EUR | $0.0229 | $24,607 | |
| 86 | Numeraire | NMR/EUR | $10.00 | $24,349 | |
| 87 | Wrapped Axelar | WAXL/EUR | $0.0488 | $23,185 | |
| 88 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $23.43 | $22,957 | |
| 89 | Cat In A Dogs World | MEW/EUR | $0.00047661 | $22,805 | |
| 90 | Arkham | ARKM/EUR | $0.129 | $20,757 | |
| 91 | Arweave | AR/EUR | $3.46 | $19,646 | |
| 92 | Gala | GALA/EUR | $0.001767 | $19,576 | |
| 93 | Pha | PHA/EUR | $0.0491 | $19,262 | |
| 94 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.205 | $19,200 | |
| 95 | Havven | SNX/EUR | $0.201 | $19,114 | |
| 96 | Decentraland | MANA/EUR | $0.0795 | $17,950 | |
| 97 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0364 | $15,872 | |
| 98 | Yearn Finance | YFI/EUR | $2,150.93 | $15,531 | |
| 99 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $0.201 | $15,314 | |
| 100 | Melania Meme | MELANIA/EUR | $0.0851 | $14,762 |

Bitcoin’s recovery above $60,000 has forced some bearish traders to close their positions after a selloff that broke the summer low. A lasting recovery would need buyers willing to absorb coins after that forced demand subsides, while ETF investors and…...
Read More
The European Central Bank has invited groups of financial market participants to test tokenized deposits and securities under its Appia initiative, with first-round applications due Dec. 11. The ECB invitation, published Nov. 20, gives groups until noon Central European Time…...
Read More
Artemis co-founder Jon Ma has said he plans to sell his Bitcoin and Robinhood holdings after putting about half of his net worth into Anthropic, which closed its $93.5 billion initial public offering on Nov. 20. In a post on…...
Read More


