
Ourbit is the ultimate degen crypto exchange, built by the ex-founding team of top-tier exchanges with deep roots across memecoin ecosystems like SPX6900, HarryPotterObamaSonic10Inu, RETARDIO and many more. Delivering the no.1 liquidity for memecoins and prophetic listings of high-performing cryptos for spot & futures trading up to 200x leverage, Ourbit is purpose-built to empower the degen economy with the highest liquidity, leverage and first-move advantage to pursue meme-ionaire dreams.
Ourbit exchange is established in 2020 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $701,545,455. There are 750 coins and 794 trading pairs are available on the exchange. Ourbit exchangee secured Rank 15 in the cryptocurrency exchange market.
Live Ourbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2020
British Virgin Islands
750
794
$701,545,455
11,781 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH/USDT | $1,664.02 | $134,451,799 | |
| 2 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $48,444,292 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $69.04 | $18,346,577 | |
| 4 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $15,615,340 | |
| 5 | Ripple | XRP/USDT | $1.09 | $13,294,471 | |
| 6 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,057.98 | $12,164,153 | |
| 7 | Tron | TRX/USDT | $0.331 | $10,423,448 | |
| 8 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0786 | $7,287,351 | |
| 9 | Binancecoin | BNB/USDT | $575.20 | $7,633,769 | |
| 10 | Sui | SUI/USDT | $0.698 | $6,344,591 | |
| 11 | Cardano | ADA/USDT | $0.147 | $9,082,831 | |
| 12 | Aave | AAVE/USDT | $72.75 | $5,540,017 | |
| 13 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,052.67 | $4,992,267 | |
| 14 | Bittensor | TAO/USDT | $219.62 | $6,757,870 | |
| 15 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.526 | $5,440,956 | |
| 16 | Chainlink | LINK/USDT | $7.58 | $4,128,391 | |
| 17 | Megaeth | MEGA/USDT | $0.0530 | $3,183,599 | |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $192.35 | $2,681,549 | |
| 19 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.40 | $4,967,769 | |
| 20 | Uniswap | UNI/USDT | $2.89 | $2,127,602 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USDT | $41.92 | $1,339,734 | |
| 22 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.0505 | $2,650,194 | |
| 23 | Stellar | XLM/USDT | $0.190 | $1,453,109 | |
| 24 | Robinhood Xstock | HOODX/USDT | $103.46 | $1,672,170 | |
| 25 | Plasma | XPL/USDT | $0.0869 | $1,655,676 | |
| 26 | Near | NEAR/USDT | $1.95 | $1,196,115 | |
| 27 | Ethena | ENA/USDT | $0.0834 | $1,845,021 | |
| 28 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.006201 | $919,805 | |
| 29 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.0765 | $1,507,720 | |
| 30 | Celestia | TIA/USDT | $0.371 | $1,004,299 | |
| 31 | Dexe | DEXE/USDT | $23.08 | $1,452,518 | |
| 32 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.670 | $773,256 | |
| 33 | Injective Protocol | INJ/USDT | $4.47 | $781,734 | |
| 34 | Lab | LAB/USDT | $16.77 | $1,098,388 | |
| 35 | Render Token | RENDER/USDT | $1.59 | $842,986 | |
| 36 | Evaa Protocol | EVAA/USDT | $0.904 | $949,874 | |
| 37 | Arcium | ARX/USDT | $0.295 | $798,826 | |
| 38 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.304 | $651,663 | |
| 39 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.66 | $681,940 | |
| 40 | The Open Network | GRAM/USDT | $1.60 | $695,914 | |
| 41 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000236200 | $528,954 | |
| 42 | G Token | G/USDT | $0.003209 | $1,014,474 | |
| 43 | Story 2 | IP/USDT | $0.315 | $522,012 | |
| 44 | Polkadot | DOT/USDT | $0.901 | $573,328 | |
| 45 | Allora | ALLO/USDT | $0.397 | $453,456 | |
| 46 | Dolomite | DOLO/USDT | $0.0245 | $677,091 | |
| 47 | Uchain 2 | UCN/USDT | $199.56 | $1,127,942 | |
| 48 | Just | JST/USDT | $0.0846 | $381,561 | |
| 49 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.631 | $561,542 | |
| 50 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.17 | $436,501 | |
| 51 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0196 | $487,482 | |
| 52 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.214 | $442,130 | |
| 53 | Layerzero | ZRO/USDT | $0.936 | $452,016 | |
| 54 | Algorand | ALGO/USDT | $0.0911 | $450,109 | |
| 55 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.005293 | $591,762 | |
| 56 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0142 | $495,365 | |
| 57 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.26 | $430,325 | |
| 58 | Nvidia Xstock | NVDAX/USDT | $201.50 | $371,795 | |
| 59 | Bitget Token | BGB/USDT | $1.71 | $370,731 | |
| 60 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000045300 | $553,374 | |
| 61 | Scroll | SCR/USDT | $0.0312 | $373,949 | |
| 62 | Brevis | BREV/USDT | $0.0802 | $448,418 | |
| 63 | Mantle | MNT/USDT | $0.513 | $300,802 | |
| 64 | Filecoin | FIL/USDT | $0.771 | $447,180 | |
| 65 | Optimism | OP/USDT | $0.102 | $375,996 | |
| 66 | Solstice | SLX/USDT | $0.288 | $389,517 | |
| 67 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.32 | $412,950 | |
| 68 | Circle Xstock | CRCLX/USDT | $76.26 | $347,066 | |
| 69 | Wormhole | W/USDT | $0.0101 | $372,738 | |
| 70 | Bitcoin | BTC/USDG | $62,537.00 | $289,224 | |
| 71 | Avantis | AVNT/USDT | $0.114 | $371,625 | |
| 72 | Biconomy | BICO/USDT | $0.0252 | $471,979 | |
| 73 | Momentum 3 | MMT/USDT | $0.190 | $328,825 | |
| 74 | Monad | MON/USDT | $0.0198 | $275,022 | |
| 75 | Mitosis | MITO/USDT | $0.0263 | $316,698 | |
| 76 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.01 | $342,231 | |
| 77 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.0211 | $794,007 | |
| 78 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $0.246 | $271,844 | |
| 79 | Threshold Network Token | T/USDT | $0.003491 | $424,616 | |
| 80 | Sapien 2 | SAPIEN/USDT | $0.0844 | $368,810 | |
| 81 | Bitcoin | BTC/USDT | $62,496.00 | $341,085,873 | |
| 82 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000026400 | $381,824 | |
| 83 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0779 | $288,582 | |
| 84 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $1.72 | $230,333 | |
| 85 | Aptos | APT/USDT | $0.638 | $294,561 | |
| 86 | Audiera | BEAT/USDT | $2.22 | $240,033 | |
| 87 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0284 | $257,669 | |
| 88 | My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $0.139 | $260,376 | |
| 89 | Ethereum | ETH/USDG | $1,664.76 | $217,021 | |
| 90 | Space Id | ID/USDT | $0.0401 | $318,843 | |
| 91 | Sonic 3 | S/USDT | $0.0233 | $183,963 | |
| 92 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000043600 | $275,883 | |
| 93 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.564 | $173,935 | |
| 94 | Home | HOME/USDT | $0.0203 | $179,932 | |
| 95 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.255 | $165,880 | |
| 96 | Openledger 2 | OPEN/USDT | $0.173 | $177,928 | |
| 97 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0587 | $186,888 | |
| 98 | Tesla Xstock | TSLAX/USDT | $384.19 | $142,012 | |
| 99 | Velodrome Finance | VELODROME/USDT | $0.0205 | $217,786 | |
| 100 | Opengradient | OPG/USDT | $0.170 | $170,403 |

Sam Altman has unveiled OpenAI’s first custom-built AI chip, Jalapeño, as the company moves to reduce its reliance on third-party hardware and strengthen control over the infrastructure powering its artificial intelligence products. According to OpenAI, the company has developed its…...
Read More
Months of negotiations have brought the CLARITY Act to its final review stage, with Senator Cynthia Lummis confirming a July 4 release of the updated text ahead of a Senate push later in July. According to Lummis, who spoke with…...
Read More
Trump has postponed signing a housing bill that passed Congress with 358 House votes and 85 Senate votes, leaving a provision that would block a Federal Reserve-issued CBDC until 2030 in limbo. According to a July 24 Truth Social post…...
Read More


