
Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) current market price is $31.40 with a 24 hour trading volume of $1,583.52K. The total available supply of Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) is 1,043.45K HIMSON. It has secured Rank 611 in the cryptocurrency market with a marketcap of $32.76M. The HIMSON price is 0.14% up in the last one hour.
The high price of the Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) is $33.13 and low price is $30.35 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
611
$31.40
$32.76M 5.49%
$32.76M
$1,583.52K
1,043.45K HIMSON
1,043.45K HIMSON
(Not Available)
$33.13
$30.35
$64.06 50.98%
15 Oct 2025
$14.04 123.67%
24 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.14%
5.48%
11.26%
5.53%
7.77%
1.9%
44.58%
0%
Historical data of Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | $178,728.80 | $38,465.05 | $51.90 |
| 2025-09-13 | $222,977.21 | $33,435.89 | $54.99 |
| 2025-09-15 | $222,860.44 | $53.96 | $53.99 |
| 2025-09-16 | $219,040.23 | $385.89 | $54.03 |
| 2025-09-17 | $204,367.02 | $10.03 | $50.63 |
| 2025-09-18 | $233,059.51 | $27,804.37 | $50.75 |
| 2025-09-19 | $302,516.73 | $48,020.19 | $55.49 |
| 2025-09-20 | $347,586.97 | $33,504.06 | $57.53 |
| 2025-09-22 | $347,446.64 | $17,820.71 | $57.56 |
| 2025-09-23 | $428,397.47 | $79,910.34 | $57.75 |
| 2025-09-24 | $428,015.48 | $13,016.30 | $56.10 |
| 2025-09-25 | $409,047.77 | $76.92 | $53.46 |
| 2025-09-26 | $309,283.04 | $108,783.25 | $54.64 |
| 2025-09-27 | $340,634.03 | $10,744.43 | $58.34 |
| 2025-09-28 | $340,784.21 | $51.03 | $58.33 |
| 2025-09-29 | $344,624.03 | $29.82 | $58.99 |
| 2025-09-30 | $352,793.69 | $9,535.21 | $58.72 |
| 2025-10-01 | $339,727.90 | $652.43 | $56.42 |
| 2025-10-02 | $337,913.63 | $29.53 | $56.16 |
| 2025-10-03 | $348,417.80 | $29.91 | $57.72 |
| 2025-10-04 | $322,028.33 | $307.36 | $53.53 |
| 2025-10-05 | $322,048.33 | $30.33 | $53.52 |
| 2025-10-06 | $322,048.33 | $53.18 | $53.39 |
| 2025-10-07 | $326,987.05 | $112.53 | $54.43 |
| 2025-10-08 | $346,520.31 | $579.83 | $57.94 |
| 2025-10-09 | $359,401.71 | $9,989.79 | $58.09 |
| 2025-10-10 | $359,695.83 | $347.08 | $58.21 |
| 2025-10-11 | $335,754.25 | $323.33 | $54.23 |
| 2025-10-14 | $335,754.25 | $7,729.57 | $52.74 |
| 2025-10-15 | $326,430.69 | $7,915.12 | $54.01 |
| 2025-10-16 | $371,555.74 | $36.16 | $61.51 |
| 2025-10-17 | $340,295.46 | $8,587.81 | $56.66 |
| 2025-10-20 | $308,905.54 | $2.00 | $51.11 |
| 2025-10-21 | $311,152.44 | $2.02 | $51.49 |
| 2025-10-22 | $299,333.31 | $29.88 | $49.52 |
| 2025-10-23 | $279,870.07 | $5,730.22 | $47.04 |
| 2025-10-24 | $282,669.04 | $83.01 | $49.91 |
| 2025-10-25 | $291,613.81 | $81.85 | $49.22 |
| 2025-10-27 | $286,119.65 | $10.19 | $48.29 |
| 2025-10-28 | $287,761.80 | $627.07 | $48.48 |
| 2025-10-29 | $281,751.02 | $25.39 | $47.43 |
| 2025-10-30 | $276,446.81 | $416.64 | $46.65 |
| 2025-10-31 | $267,109.26 | $447.88 | $45.04 |
| 2025-11-01 | $275,003.68 | $781.24 | $46.30 |
| 2025-11-02 | $275,592.25 | $11.99 | $46.40 |
| 2025-11-03 | $277,102.86 | $20.95 | $46.66 |
| 2025-11-04 | $280,717.01 | $3,355.82 | $46.74 |
| 2025-11-05 | $257,630.41 | $258.82 | $42.86 |
| 2025-11-06 | $265,837.13 | $247.75 | $44.33 |
| 2025-11-07 | $256,001.04 | $189.56 | $42.66 |
| 2025-11-08 | $248,768.26 | $1,991.67 | $41.20 |
| 2025-11-09 | $248,084.29 | $586.06 | $41.20 |
| 2025-11-10 | $255,628.00 | $19.73 | $42.45 |
| 2025-11-11 | $246,347.28 | $2,274.48 | $41.01 |
| 2025-11-12 | $239,687.19 | $537.24 | $39.78 |
| 2025-11-13 | $233,754.97 | $142.00 | $38.76 |
| 2025-11-14 | $218,018.45 | $408.14 | $36.18 |
| 2025-11-15 | $224,834.94 | $293.60 | $37.35 |
| 2025-11-17 | $225,487.00 | $243.23 | $35.59 |
| 2025-11-18 | $214,466.36 | $243.28 | $35.60 |
| 2025-11-19 | $219,384.18 | $200.22 | $36.29 |
| 2025-11-20 | $219,221.71 | $395.82 | $36.25 |
| 2025-11-21 | $207,487.01 | $97.89 | $34.31 |
| 2025-11-24 | $207,487.01 | $99.27 | $37.14 |
| 2025-11-25 | $230,795.98 | $102.26 | $38.26 |
| 2025-11-26 | $224,746.38 | $351.45 | $37.18 |
| 2025-11-27 | $233,101.56 | $77,420.96 | $38.58 |
| 2025-11-28 | $231,403.53 | $54,817.36 | $38.31 |
| 2025-11-29 | $232,356.84 | $56,784.41 | $38.30 |
| 2025-11-30 | $232,337.89 | $54,571.72 | $38.29 |
| 2025-12-01 | $232,176.28 | $54,617.21 | $38.28 |
| 2025-12-02 | $228,838.62 | $226,695.58 | $37.64 |
| 2025-12-03 | $231,208.30 | $164,800.43 | $36.41 |
| 2025-12-04 | $240,004.64 | $196,720.54 | $37.10 |
| 2025-12-05 | $273,783.98 | $243,356.58 | $39.91 |
| 2025-12-06 | $278,486.01 | $178,869.02 | $39.33 |
| 2025-12-07 | $278,163.65 | $56,059.06 | $39.25 |
| 2025-12-08 | $278,354.14 | $54,267.39 | $39.32 |
| 2025-12-09 | $288,807.59 | $171,251.48 | $39.32 |
| 2025-12-10 | $307,399.82 | $231,293.89 | $39.81 |
| 2025-12-11 | $311,747.48 | $213,465.96 | $37.75 |
| 2025-12-12 | $357,387.74 | $246,565.40 | $37.78 |
| 2025-12-13 | $368,991.09 | $202,814.07 | $37.19 |
| 2025-12-14 | $367,942.33 | $78,046.38 | $37.20 |
| 2025-12-15 | $368,131.63 | $56,467.84 | $37.16 |
| 2025-12-16 | $421,270.90 | $242,603.57 | $36.16 |
| 2025-12-17 | $437,436.08 | $199,678.29 | $36.81 |
| 2025-12-18 | $388,157.60 | $305,751.02 | $35.05 |
| 2025-12-19 | $393,960.71 | $217,113.16 | $34.68 |
| 2025-12-20 | $414,577.93 | $193,376.66 | $35.55 |
| 2025-12-21 | $417,677.88 | $57,625.67 | $35.70 |
| 2025-12-22 | $416,541.72 | $56,643.20 | $35.76 |
| 2025-12-23 | $410,154.24 | $174,095.11 | $35.17 |
| 2025-12-24 | $415,554.91 | $165,512.89 | $34.77 |
| 2025-12-25 | $425,342.98 | $121,751.50 | $34.75 |
| 2025-12-26 | $425,805.32 | $56,281.75 | $34.76 |
| 2025-12-27 | $427,609.12 | $135,370.62 | $34.13 |
| 2025-12-28 | $427,259.12 | $54,376.08 | $34.09 |
| 2025-12-29 | $427,111.95 | $54,782.95 | $34.06 |
| 2025-12-30 | $425,107.13 | $135,962.77 | $33.91 |
| 2025-12-31 | $413,182.06 | $149,791.97 | $32.88 |
| 2026-01-01 | $406,782.11 | $133,948.43 | $32.48 |
| 2026-01-02 | $406,234.81 | $244.22 | $32.38 |
| 2026-01-03 | $420,636.57 | $2,500.14 | $33.38 |
| 2026-01-04 | $421,794.53 | $59,118.42 | $33.46 |
| 2026-01-05 | $421,534.44 | $56,023.87 | $33.45 |
| 2026-01-06 | $439,771.40 | $600.09 | $34.88 |
| 2026-01-07 | $446,592.00 | $355.53 | $35.40 |
| 2026-01-08 | $448,018.38 | $158.09 | $35.50 |
| 2026-01-09 | $427,320.02 | $696.37 | $33.91 |
| 2026-01-10 | $399,436.53 | $85.47 | $31.69 |
| 2026-01-11 | $406,750.94 | $7,099.70 | $31.71 |
| 2026-01-12 | $406,957.08 | $55,868.57 | $31.73 |
| 2026-01-13 | $416,714.76 | $2,424.64 | $32.34 |
| 2026-01-14 | $478,475.40 | $78,974.67 | $32.19 |
| 2026-01-15 | $775,724.24 | $422,324.72 | $31.20 |
| 2026-01-16 | $797,447.25 | $20,370.32 | $31.25 |
| 2026-01-17 | $756,294.72 | $48,335.13 | $31.47 |
| 2026-01-18 | $757,615.07 | $171,609.94 | $31.53 |
| 2026-01-19 | $757,488.26 | $7.23 | $31.52 |
| 2026-01-20 | $757,844.08 | $98.71 | $31.53 |
| 2026-01-21 | $731,070.34 | $242.32 | $30.41 |
| 2026-01-22 | $700,326.36 | $3,117.20 | $29.10 |
| 2026-01-23 | $729,295.80 | $851.75 | $30.29 |
| 2026-01-24 | $711,915.64 | $3,618.34 | $29.49 |
| 2026-01-25 | $716,246.86 | $84,225.40 | $29.66 |
| 2026-01-26 | $716,317.54 | $53,237.53 | $29.67 |
| 2026-01-27 | $738,112.79 | $6,403.15 | $30.33 |
| 2026-01-28 | $731,485.47 | $10,649.99 | $29.62 |
| 2026-01-29 | $707,842.38 | $391.58 | $28.68 |
| 2026-01-30 | $743,720.89 | $10,388.73 | $29.72 |
| 2026-01-31 | $682,221.37 | $5,738.48 | $27.24 |
| 2026-02-01 | $668,182.58 | $88.51 | $26.76 |
| 2026-02-02 | $678,203.20 | $55,634.51 | $27.16 |
| 2026-02-03 | $660,794.68 | $7,903.54 | $26.54 |
| 2026-02-04 | $681,770.83 | $70,423.11 | $25.51 |
| 2026-02-05 | $656,768.66 | $2,326.57 | $24.57 |
| 2026-02-06 | $551,939.84 | $53,986.89 | $21.25 |
| 2026-02-07 | $518,140.23 | $22,954.51 | $19.83 |
| 2026-02-08 | $505,815.72 | $1,507.83 | $19.31 |
| 2026-02-09 | $510,027.82 | $1.74 | $19.47 |
| 2026-02-10 | $515,046.89 | $26,416.41 | $19.25 |
| 2026-02-11 | $463,246.55 | $13,801.94 | $17.38 |
| 2026-02-12 | $447,782.48 | $1,534.90 | $16.72 |
| 2026-02-13 | $422,856.74 | $2,438.58 | $15.76 |
| 2026-02-14 | $427,122.46 | $62,381.13 | $16.13 |
| 2026-02-17 | $432,347.50 | $1,475.26 | $16.22 |
| 2026-02-18 | $437,080.33 | $15,182.26 | $16.18 |
| 2026-02-19 | $422,814.15 | $11,879.38 | $15.92 |
| 2026-02-20 | $425,965.67 | $379.84 | $16.05 |
| 2026-02-21 | $417,807.08 | $1,557.09 | $15.71 |
| 2026-02-23 | $413,477.77 | $2.74 | $15.54 |
| 2026-02-24 | $380,958.31 | $20,929.74 | $14.27 |
| 2026-02-25 | $413,911.22 | $26,481.04 | $15.34 |
| 2026-02-26 | $423,511.42 | $4,785.81 | $15.71 |
| 2026-02-27 | $431,580.51 | $12,858.60 | $15.59 |
| 2026-02-28 | $390,022.24 | $16,098.89 | $14.57 |
| 2026-03-02 | $371,022.33 | $29.23 | $13.86 |
| 2026-03-03 | $442,787.02 | $3,666.52 | $16.42 |
| 2026-03-04 | $425,245.22 | $2,012.89 | $15.83 |
| 2026-03-05 | $17,060,191.88 | $111.69 | $16.56 |
| 2026-03-06 | $16,442,403.03 | $2,252.95 | $15.96 |
| 2026-03-07 | $392,753.56 | $10,721.77 | $15.78 |
| 2026-03-08 | $551,012.45 | $18,525.47 | $21.77 |
| 2026-03-09 | $551,011.53 | $56,287.40 | $21.77 |
| 2026-03-10 | $581,019.71 | $88,731.38 | $22.10 |
| 2026-03-11 | $599,746.45 | $42,847.38 | $23.27 |
| 2026-03-12 | $700,694.50 | $245,463.32 | $26.17 |
| 2026-03-13 | $641,924.69 | $87,850.83 | $24.07 |
| 2026-03-14 | $686,524.41 | $57,457.25 | $24.79 |
| 2026-03-15 | $677,190.15 | $803.97 | $24.45 |
| 2026-03-16 | $672,488.57 | $55,679.95 | $24.28 |
| 2026-03-17 | $679,104.98 | $3,479.77 | $24.64 |
| 2026-03-18 | $673,361.89 | $11,819.89 | $24.65 |
| 2026-03-19 | $615,707.88 | $18,910.62 | $22.92 |
| 2026-03-20 | $644,768.18 | $11,457.24 | $24.19 |
| 2026-03-21 | $589,797.26 | $1,284.72 | $22.09 |
| 2026-03-22 | $590,193.80 | $53,990.97 | $22.11 |
| 2026-03-23 | $589,606.78 | $54,788.25 | $22.08 |
| 2026-03-24 | $590,614.28 | $464.39 | $22.13 |
| 2026-03-25 | $574,780.30 | $1,478.69 | $21.49 |
| 2026-03-26 | $530,983.42 | $80,021.82 | $20.70 |
| 2026-03-27 | $534,703.75 | $65,975.71 | $20.84 |
| 2026-03-28 | $492,308.99 | $118,722.09 | $19.19 |
| 2026-03-29 | $492,083.10 | $96,721.69 | $19.15 |
| 2026-03-30 | $491,802.90 | $101,800.39 | $19.14 |
| 2026-03-31 | $477,492.11 | $119,536.26 | $18.58 |
| 2026-04-01 | $531,355.93 | $144,815.61 | $20.65 |
| 2026-04-02 | $509,078.61 | $117,047.64 | $19.74 |
| 2026-04-03 | $494,383.85 | $121,733.18 | $19.03 |
| 2026-04-04 | $491,229.70 | $96,323.27 | $18.91 |
| 2026-04-05 | $490,734.34 | $97,651.91 | $18.89 |
| 2026-04-06 | $491,048.58 | $97,320.96 | $18.90 |
| 2026-04-07 | $517,735.94 | $131,594.19 | $19.98 |
| 2026-04-08 | $532,422.43 | $136,385.58 | $20.50 |
| 2026-04-09 | $503,690.84 | $119,171.69 | $19.35 |
| 2026-04-10 | $534,491.32 | $121,435.79 | $19.78 |
| 2026-04-11 | $523,363.08 | $128,393.14 | $19.39 |
| 2026-04-12 | $523,301.88 | $100,197.25 | $19.38 |
| 2026-04-13 | $520,733.12 | $95,278.19 | $19.29 |
| 2026-04-14 | $578,183.90 | $137,913.99 | $21.33 |
| 2026-04-15 | $574,428.69 | $126,661.86 | $21.22 |
| 2026-04-16 | $1,351,973.93 | $1,024,473.92 | $26.78 |
| 2026-04-17 | $1,769,697.61 | $414,037.60 | $26.76 |
| 2026-04-18 | $1,953,899.02 | $265,465.29 | $28.50 |
| 2026-04-19 | $1,965,325.95 | $102,763.26 | $28.67 |
| 2026-04-20 | $1,959,401.26 | $96,457.98 | $28.59 |
| 2026-04-21 | $2,204,691.99 | $389,169.94 | $30.98 |
| 2026-04-22 | $1,506,394.38 | $209,353.23 | $30.20 |
| 2026-04-23 | $1,246,634.31 | $409,037.25 | $28.63 |
| 2026-04-24 | $1,198,380.10 | $575,021.60 | $27.97 |
| 2026-04-25 | $1,635,087.89 | $888,188.58 | $30.50 |
| 2026-04-26 | $1,647,740.88 | $103,528.08 | $30.73 |
| 2026-04-27 | $1,647,125.63 | $102,480.82 | $30.72 |
| 2026-04-28 | $1,555,769.70 | $333,323.96 | $29.48 |
| 2026-04-29 | $1,293,637.09 | $277,596.76 | $27.90 |
| 2026-04-30 | $1,219,123.73 | $173,596.63 | $26.43 |
| 2026-05-01 | $1,401,375.01 | $290,063.13 | $27.16 |
| 2026-05-02 | $1,421,246.69 | $130,768.48 | $27.27 |
| 2026-05-03 | $1,411,972.32 | $98,906.81 | $27.09 |
| 2026-05-04 | $1,424,850.80 | $103,655.93 | $27.34 |
| 2026-05-05 | $1,415,648.40 | $156,632.30 | $27.21 |
| 2026-05-06 | $1,370,103.11 | $124,331.56 | $26.28 |
| 2026-05-07 | $1,401,525.32 | $152,666.66 | $26.64 |
| 2026-05-08 | $1,334,276.41 | $130,725.84 | $25.52 |
| 2026-05-09 | $1,564,492.11 | $240,920.68 | $29.15 |
| 2026-05-10 | $1,718,441.19 | $138,656.49 | $31.56 |
| 2026-05-11 | $1,694,991.18 | $121,484.52 | $31.13 |
| 2026-05-12 | $1,579,178.23 | $633,310.35 | $25.09 |
| 2026-05-13 | $1,508,362.43 | $392,000.06 | $24.68 |
| 2026-05-14 | $1,516,727.31 | $306,759.60 | $24.10 |
| 2026-05-15 | $1,131,682.66 | $585,482.41 | $24.26 |
| 2026-05-16 | $1,180,454.88 | $206,597.54 | $24.82 |
| 2026-05-17 | $1,159,621.77 | $101,527.31 | $24.38 |
| 2026-05-18 | $1,176,306.58 | $105,864.68 | $24.73 |
| 2026-05-19 | $1,548,357.96 | $696,532.90 | $22.37 |
| 2026-05-20 | $2,107,318.55 | $718,936.69 | $22.42 |
| 2026-05-21 | $4,562,392.22 | $2,562,089.46 | $22.69 |
| 2026-05-22 | $7,212,637.93 | $2,526,658.56 | $24.00 |
| 2026-05-23 | $7,095,692.99 | $152,920.22 | $23.63 |
| 2026-05-24 | $7,036,495.11 | $115,293.89 | $23.43 |
| 2026-05-25 | $7,023,715.30 | $109,543.04 | $23.39 |
| 2026-05-26 | $7,086,745.88 | $101,413.68 | $23.60 |
| 2026-05-27 | $17,692,898.54 | $10,631,497.66 | $24.33 |
| 2026-05-28 | $24,999,260.49 | $6,838,883.33 | $25.30 |
| 2026-05-29 | $25,252,189.54 | $159,730.56 | $25.53 |
| 2026-05-30 | $25,885,590.18 | $143,647.11 | $26.12 |
| 2026-05-31 | $25,747,230.39 | $116,443.25 | $25.98 |
| 2026-06-01 | $25,851,711.39 | $105,501.36 | $26.09 |
| 2026-06-02 | $27,320,604.97 | $165,754.74 | $27.62 |
| 2026-06-03 | $26,991,166.13 | $788,291.64 | $27.34 |
| 2026-06-04 | $26,343,952.69 | $667,784.43 | $26.69 |
| 2026-06-05 | $27,547,315.81 | $9,813.28 | $27.94 |
| 2026-06-06 | $25,134,511.81 | $326.44 | $25.89 |
| 2026-06-07 | $25,083,244.74 | $647,347.64 | $25.84 |
| 2026-06-08 | $25,501,178.13 | $687,181.92 | $26.27 |
| 2026-06-09 | $26,158,390.23 | $663,014.16 | $26.98 |
| 2026-06-10 | $27,534,187.19 | $3,196.16 | $28.40 |
| 2026-06-11 | $26,421,373.49 | $10,149.88 | $27.26 |
| 2026-06-12 | $27,852,722.86 | $693,400.45 | $28.68 |
| 2026-06-13 | $26,075,311.44 | $672,186.04 | $26.84 |
| 2026-06-14 | $26,223,346.31 | $615,648.58 | $26.98 |
| 2026-06-15 | $26,592,601.67 | $723,347.92 | $27.36 |
| 2026-06-16 | $29,283,535.23 | $11,048.02 | $29.85 |
| 2026-06-17 | $30,756,661.05 | $11,068.46 | $31.38 |
| 2026-06-18 | $31,454,537.32 | $19,424.41 | $32.00 |
| 2026-06-19 | $34,589,645.52 | $697,980.94 | $35.21 |
| 2026-06-20 | $35,375,516.36 | $713,369.27 | $36.01 |
| 2026-06-21 | $34,400,972.21 | $727,972.82 | $35.02 |
| 2026-06-22 | $34,801,206.74 | $711,363.21 | $35.42 |
| 2026-06-23 | $33,677,603.89 | $1,145,915.85 | $33.33 |
| 2026-06-24 | $33,410,861.73 | $821,396.14 | $33.06 |
| 2026-06-25 | $33,338,367.46 | $750,543.14 | $32.98 |
| 2026-06-26 | $32,835,349.42 | $824,670.24 | $32.47 |
| 2026-06-27 | $34,078,796.15 | $902,824.62 | $33.71 |
| 2026-06-28 | $34,421,020.19 | $711,059.20 | $34.05 |
| 2026-06-29 | $33,743,196.18 | $720,132.72 | $33.38 |
| 2026-06-30 | $33,391,037.42 | $838,098.13 | $33.03 |
| 2026-07-01 | $34,765,995.62 | $864,205.29 | $34.43 |
| 2026-07-02 | $37,813,829.55 | $968,043.10 | $37.29 |
| 2026-07-03 | $37,562,848.60 | $912,362.59 | $36.96 |
| 2026-07-04 | $36,997,905.79 | $725,624.58 | $36.41 |
| 2026-07-05 | $37,323,660.84 | $728,841.36 | $36.73 |
| 2026-07-06 | $37,241,522.15 | $704,129.99 | $36.65 |
| 2026-07-07 | $38,747,902.30 | $1,068.91 | $38.17 |
| 2026-07-08 | $36,397,378.34 | $751,946.73 | $35.84 |
| 2026-07-09 | $36,328,048.87 | $123,495.56 | $35.84 |
| 2026-07-10 | $35,775,994.41 | $631,449.03 | $35.30 |
| 2026-07-11 | $34,802,878.49 | $4,716.74 | $34.34 |
| 2026-07-12 | $34,740,952.54 | $720,592.97 | $34.28 |
| 2026-07-13 | $34,509,327.59 | $730,822.03 | $34.05 |
| 2026-07-14 | $34,739,011.27 | $114,814.46 | $34.28 |
| 2026-07-15 | $35,722,907.49 | $2,040.34 | $35.25 |
| 2026-07-16 | $37,608,807.31 | $686,101.13 | $37.11 |
| 2026-07-17 | $34,013,598.73 | $127,580.84 | $33.56 |
| 2026-07-18 | $33,226,043.49 | $32,613.95 | $32.74 |
| 2026-07-19 | $33,029,604.62 | $724,828.30 | $32.55 |
| 2026-07-20 | $33,117,225.41 | $694,562.38 | $32.63 |
| 2026-07-21 | $33,168,327.51 | $662,490.47 | $32.69 |
| 2026-07-22 | $33,147,800.29 | $81,757.51 | $32.67 |
| 2026-07-23 | $32,007,174.31 | $24,250.28 | $31.54 |
| 2026-07-24 | $33,339,096.15 | $100,891.41 | $32.87 |
| 2026-07-25 | $28,657,651.37 | $893,741.13 | $28.09 |
| 2026-07-26 | $29,632,601.70 | $783,589.25 | $29.05 |
| 2026-07-27 | $29,633,191.33 | $680,069.55 | $29.05 |
| 2026-07-28 | $30,696,304.76 | $877,564.06 | $30.03 |
| 2026-07-29 | $29,618,445.78 | $740,730.01 | $28.97 |
| 2026-07-30 | $25,697,012.70 | $714,321.90 | $25.08 |
| 2026-07-31 | $28,013,196.41 | $876,071.72 | $27.24 |
| 2026-08-01 | $28,496,009.03 | $866,652.21 | $27.63 |
| 2026-08-02 | $28,399,637.43 | $714,399.47 | $27.57 |
| 2026-08-03 | $29,048,829.67 | $724,428.24 | $28.20 |
| 2026-08-04 | $31,849,475.34 | $820,040.13 | $30.93 |
| 2026-08-05 | $33,048,254.57 | $751,399.79 | $32.09 |
| 2026-08-06 | $32,561,876.53 | $761,970.61 | $31.62 |
| 2026-08-07 | $30,557,703.69 | $789,189.27 | $29.66 |
| 2026-08-08 | $32,571,437.80 | $708,305.31 | $31.62 |
| 2026-08-09 | $32,513,465.56 | $691,366.25 | $31.56 |
| 2026-08-10 | $32,651,920.57 | $703,237.78 | $31.70 |
| 2026-08-11 | $30,457,572.00 | $916,031.40 | $29.56 |
| 2026-08-12 | $31,385,424.25 | $850,770.32 | $30.46 |
| 2026-08-13 | $30,866,421.92 | $979,094.53 | $29.96 |
| 2026-08-14 | $29,850,445.92 | $787,272.91 | $28.96 |
| 2026-08-15 | $29,029,910.35 | $684,210.70 | $28.16 |
| 2026-08-16 | $29,141,625.12 | $690,798.70 | $28.27 |
| 2026-08-17 | $29,202,716.34 | $686,952.17 | $28.33 |
| 2026-08-18 | $30,002,670.97 | $1,142,071.30 | $28.71 |
| 2026-08-19 | $28,630,705.55 | $774,365.40 | $27.40 |
| 2026-08-20 | $32,180,309.95 | $828,455.54 | $30.81 |
| 2026-08-21 | $33,084,020.11 | $1,104,632.21 | $31.68 |
| 2026-08-22 | $35,276,361.83 | $1,156,369.92 | $33.81 |
| 2026-08-23 | $35,022,653.80 | $966,933.52 | $33.57 |
| 2026-08-24 | $35,132,191.37 | $955,236.70 | $33.67 |
| 2026-08-25 | $32,491,026.30 | $1,255,009.68 | $31.14 |
| 2026-08-26 | $33,080,761.67 | $2,109,729.19 | $31.70 |
| 2026-08-27 | $31,456,515.19 | $1,873,053.35 | $30.14 |
| 2026-08-28 | $32,725,089.89 | $1,602,267.01 | $31.36 |
| 2026-08-29 | $30,149,720.44 | $1,367,075.78 | $28.88 |
| 2026-08-30 | $30,203,320.78 | $1,190,934.51 | $28.93 |
| 2026-08-31 | $30,250,953.03 | $1,224,140.00 | $28.98 |
| 2026-09-01 | $30,965,804.46 | $1,590,333.62 | $29.67 |
| 2026-09-02 | $29,717,154.94 | $1,282,403.06 | $28.46 |
| 2026-09-03 | $30,000,147.06 | $1,601,978.92 | $28.73 |
| 2026-09-04 | $29,296,653.84 | $1,668,246.65 | $27.89 |
| 2026-09-05 | $29,347,375.93 | $1,645,663.92 | $27.79 |
| 2026-09-06 | $29,287,722.22 | $1,431,750.91 | $27.74 |
| 2026-09-07 | $29,158,893.56 | $1,444,628.90 | $27.62 |
| 2026-09-08 | $29,182,194.73 | $1,426,647.25 | $27.64 |
| 2026-09-09 | $29,716,219.72 | $1,721,497.23 | $28.15 |
| 2026-09-10 | $29,393,184.72 | $1,709,639.49 | $27.83 |
| 2026-09-11 | $29,044,044.61 | $1,800,405.00 | $27.51 |
| 2026-09-11 | $28,809,926.60 | $1,201,267.66 | $27.30 |
Compare live prices of Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LBank | HIMSON/USDT | $31.39 | $724,853 | ||
| KCEX | HIMSON/USDT | $31.40 | $633,117 | ||
| MEXC | HIMSON/USDT | $31.39 | $162,825 | ||
| Ondo Stocks | HIMSON/USDON | $31.42 | $32,254 | ||
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCA468554E5C0423EE858FE3942C9568C51FCAA79 | $31.39 | $14,599 | ||
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCA468554E5C0423EE858FE3942C9568C51FCAA79 | $31.39 | $6,278 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCA468554E5C0423EE858FE3942C9568C51FCAA79 | $31.39 | $4,889 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCA468554E5C0423EE858FE3942C9568C51FCAA79 | $31.39 | $4,811 |
HIMSon is the Ondo Tokenized version of Hims & Hers Health, giving tokenholders economic exposure similar to holding HIMS and reinvesting any dividends. Ondo tokenized stocks enable non-US retail and institutional users around the world to instantly mint and redeem tokenized U.S. stocks and ETFs, 24 hours a day, five days a week with full access to traditional exchange liquidity. Additional restrictions apply. Learn more at ondo.finance/global-markets.
Pi Network price has fallen back below $0.09 on September 24 after its latest recovery failed near $0.093, leaving PI below its main daily moving averages as short term momentum weakened. According to the PI/USDT charts, Pi Network was trading…...
Read More
SimpleSwap and SecureShift explain why crypto privacy now depends on swap routes, networks, custody and what each transaction leg reveals....
Read More
Bitwise says most surveyed institutions hold 1%-2% in crypto, while none cut exposure during the roughly 50% market decline through April....
Read More


